| 配管口径代号 | 6A |
|---|---|
| 配管口径尺寸 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 最高使用压力 | 1 MPa |
| 压力设定范围 | 2K: 0.005~0.2 MPa, 4K: 0.01~0.4 MPa, 8K: 0.01~0.8 MPa |
| 耐压力 | 1.5 MPa |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) |
| 灵敏度 | 0.2% F.S.以内 |
| 选用配件 | 压力表 (PG-33S) |
| 重覆精度 | ±0.5% F.S.以内 |
| 空气消耗量 (※) | 4.4 l/min(ANR) |
| 重量 | 150 g |
| 备註 |
※1. 供给压力 1 MPa时。 ※2. 释气口或排气孔,常有空气排出。 |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室