| 组件 | MAFR200L,MAL200L |
|---|---|
| 配管口径代号 | 6A, 8A |
| 配管口径尺寸 | 1/8, 1/4 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用压力范围(※) | 0.05~1 MPa |
| 设定压力范围 | 0.05~0.85 MPa |
| 耐压力 | 1.5 MPa |
| 周围温度 | -5℃~+60℃ (不冻结) |
| 过滤精度 | 标准:40μm 选用:5μm |
| 油杯贮油容量 | 35c.c. |
| 油滴下最小空气流量 | 6A: 35 l/min, 8A: 50 l/min |
| 建议润滑用油 | 轮机油 ISO-VG32 |
| 附属配件 | 压力表(PG-40),L 型支架 |
| 重量 | 380g |
| 备注 | ※ 压力低于 0.05 MPa,可自动排水。 |
电话:17357281531
邮箱:house@trusthz.com
网址:http://www.trustelco.com
地址:湖州南太湖新区龙溪街道创业大道1969号中节能太湖首座一号楼西单元1215室